地鐵隧道專用消聲器
適用于地下鐵路、公路隧道、地下車庫(kù)和發(fā)電站等大中型通風(fēng)工程。
適用范圍:
適用于地下鐵路、公路隧道、地下車庫(kù)和發(fā)電站等大中型通風(fēng)工程。
技術(shù)特點(diǎn):
具有通風(fēng)量大、降噪量高、吸聲頻帶寬,壓力損失小及防火、防潮等特點(diǎn)。
消聲量≥18dB(A),阻力系數(shù)≤1.02,適用風(fēng)量為4m3/s-112m3/s。規(guī)格選用表:
型號(hào) | 規(guī)格 | 內(nèi)凈尺寸Ho×Wo(mm) | 通風(fēng)有效面積(m2) | 片間通道數(shù)(n) | 不同片間風(fēng)速下適量風(fēng)量(m3/s) | 外形尺寸H×W (mm) | 消聲片高度h(mm) | |||
8m/s | 10m/s | 12m/s | 14m/s | |||||||
DFL-1 | 1.0×1.0 | 1000×1000 | 0.500 | 2 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 7.0 | 1208×1208 | 1000 |
DFL-2 | 1.0×1.5 | 1000×1500 | 0.750 | 3 | 6.0 | 7.5 | 9.0 | 10.5 | 1208×1708 | |
DFL-3 | 1.0×2.0 | 1000×2000 | 1.000 | 4 | 8.0 | 10.0 | 12.0 | 14.0 | 1208×2208 | |
DFL-4 | 1.0×2.5 | 1000×2500 | 1.250 | 5 | 10.0 | 12.5 | 15.0 | 17.5 | 1208×2708 | |
DFL-5 | 1.0×3.0 | 1000×3000 | 1.500 | 6 | 12.0 | 15.0 | 18.0 | 21.0 | 1208×3208 | |
DFL-6 | 1.0×3.5 | 1000×3500 | 1.750 | 7 | 14.0 | 17.5 | 21.0 | 24.5 | 1208×3708 | |
DFL-7 | 1.0×4.0 | 1000×4000 | 2.000 | 8 | 16.0 | 20.0 | 24.0 | 28.0 | 1208×4208 | |
DFL-8 | 1.25×1.0 | 1250×1000 | 0.625 | 2 | 5.0 | 6.3 | 7.5 | 8.8 | 1458×1208 | 1250 |
DFL-9 | 1.25×1.5 | 1250×1500 | 0.938 | 3 | 7.5 | 9.4 | 11.3 | 13.1 | 1458×1708 | |
DFL-10 | 1.25×2.0 | 1250×2000 | 1.250 | 4 | 10.0 | 12.5 | 15.0 | 17.5 | 1458×2208 | |
DFL-11 | 1.25×2.5 | 1250×2500 | 1.563 | 5 | 12.5 | 15.6 | 18.8 | 21.9 | 1458×2708 | |
DFL-12 | 1.25×3.0 | 1250×3000 | 1.875 | 6 | 15.0 | 18.8 | 22.5 | 26.3 | 1458×3208 | |
DFL-13 | 1.25×3.5 | 1250×3500 | 2.188 | 7 | 17.5 | 21.9 | 26.3 | 30.6 | 1458×3708 | |
DFL-14 | 1.25×4.0 | 1250×4000 | 2.500 | 8 | 20.0 | 25.0 | 30.0 | 35.0 | 1458×4208 | |
DFL-15 | 1.5×1.0 | 1500×1000 | 0.750 | 2 | 6.0 | 7.5 | 9.0 | 10.5 | 1708×1208 | 1500 |
DFL-16 | 1.5×1.5 | 1500×1500 | 1.125 | 3 | 9.0 | 11.3 | 13.5 | 15.8 | 1708×1708 | |
DFL-17 | 1.5×2.0 | 1500×2000 | 1.500 | 4 | 12.0 | 15.0 | 18.0 | 21.0 | 1708×2208 | |
DFL-18 | 1.5×2.5 | 1500×2500 | 1.875 | 5 | 15.0 | 18.8 | 22.5 | 26.3 | 1708×2708 | |
DFL-19 | 1.5×3.0 | 1500×3000 | 2.250 | 6 | 18.0 | 22.5 | 27.0 | 31.5 | 1708×3208 | |
DFL-20 | 1.5×3.5 | 1500×3500 | 2.625 | 7 | 21.0 | 26.3 | 31.5 | 36.8 | 1708×3708 | |
DFL-21 | 1.5×4.0 | 1500×4000 | 3.000 | 8 | 24.0 | 30.0 | 36.0 | 42.0 | 1708×4208 | |
DFL-22 | 1.75×1.0 | 1750×1000 | 0.875 | 2 | 7.0 | 8.8 | 10.5 | 12.3 | 1958×1208 | 1750 |
DFL-23 | 1.75×1.5 | 1750×1500 | 1.313 | 3 | 10.5 | 13.1 | 15.8 | 18.4 | 1958×1708 | |
DFL-24 | 1.75×2.0 | 1750×2000 | 1.750 | 4 | 14.0 | 17.5 | 21.0 | 24.5 | 1958×2208 | |
DFL-25 | 1.75×2.5 | 1750×2500 | 2.188 | 5 | 17.5 | 21.9 | 26.3 | 30.6 | 1958×2708 | |
DFL-26 | 1.75×3.0 | 1750×3000 | 2.625 |
相關(guān)標(biāo)簽:
上一篇:蒸汽排放消聲器小孔型下一篇:百葉式消聲器
相關(guān)產(chǎn)品
新聞資訊
Copyright ? 2018-2026 西安聞達(dá)環(huán)境工程設(shè)備制造有限公司所有 All Rights Reserved. 技術(shù)支持:開云創(chuàng)信息 陜公網(wǎng)安備: 61011302000169號(hào) 備案號(hào): 陜ICP備13006326號(hào)-1XML地圖
|